運用物件一覧 Illustration
物件概要

所在地 | 札幌市白石区菊水8条2丁目 |
最寄駅 | 地下鉄菊水駅徒歩10分 |
間取り | 1LDK |
築年月 | 2017年3月 |
最大宿泊人数 | 6人 |
売上 | 123万円/年(月平均10万2千円) |
物件概要

所在地 | 札幌市白石区菊水2条1丁目 |
最寄駅 | 地下鉄菊水駅徒歩1分 |
間取り | 1LDK |
築年月 | 1999年6月 |
最大宿泊人数 | 4人 |
売上 | 165万円/年(月平均13万7千円) |
物件概要

所在地 | 札幌市白石区平和通2丁目南 |
最寄駅 | JR白石駅徒歩6分 |
間取り | 1LDK |
築年月 | 2010年8月 |
最大宿泊人数 | 6人 |
売上 | 135万円/年(月平均11万2千円) |
物件概要

所在地 | 札幌市白石区平和通2丁目南 |
最寄駅 | 市電西線6条駅徒歩2分 |
間取り | 1LDK |
築年月 | 2018年10月 |
最大宿泊人数 | 5人 |
売上 | 45万円/年 (月平均11万2千円)※2019年11月~2020年2月 |
物件概要

所在地 | 札幌市白石区平和通2丁目南 |
最寄駅 | JR白石駅徒歩9分 |
間取り | 3LDK |
築年月 | 1997年10月 |
最大宿泊人数 | 11人 |
売上 | 116万円/年 (月平均23万2千円) ※2019年8月~2020年2月 |
物件概要

所在地 | 札幌市白石区平和通2丁目南 |
最寄駅 | JR厚別駅徒歩7分 |
間取り | 2LDK |
築年月 | 1988年7月 |
最大宿泊人数 | 10人 |
売上 | 運用開始から間もないため正確なデータはありません。 |
物件概要

所在地 | 札幌市白石区平和通2丁目南 |
最寄駅 | 地下鉄西18丁目駅徒歩4分 |
間取り | 1LDK |
築年月 | 2019年4月 |
最大宿泊人数 | 5人 |
売上 | 運用開始から間もないため正確なデータはありません。 |
物件概要

所在地 | 札幌市南区定山渓温泉西1丁目 |
最寄駅 | バス停白糸の滝徒歩6分 |
間取り | 1LDK |
築年月 | 1992年9月 |
最大宿泊人数 | 3人 |
売上 | @@@ |
物件概要

所在地 | 札幌市豊平区豊平8条11丁目 |
最寄駅 | 地下鉄豊平公園駅徒歩4分 |
間取り | 1DK |
築年月 | 1985年12月 |
最大宿泊人数 | 3人 |
売上 | @@@ |
物件概要

所在地 | 札幌市豊平区美園4条8丁目 |
最寄駅 | 地下鉄美園駅徒歩9分 |
間取り | 3LDK |
築年月 | 1996年4月 |
最大宿泊人数 | 14人 |
売上 | @@@ |
物件概要

所在地 | 札幌市豊平区平岸6条14丁目4-1 |
最寄駅 | 地下鉄南平岸徒歩11分 |
間取り | ワンルーム |
築年月 | 1983年12月 |
最大宿泊人数 | 7人 |
売上 | @@@ |
物件概要

所在地 | 札幌市豊平区平岸6条14丁目4-1 |
最寄駅 | 地下鉄南平岸徒歩11分 |
間取り | ワンルーム |
築年月 | 1983年12月 |
最大宿泊人数 | 7人 |
売上 | @@@ |
物件概要

所在地 | 札幌市豊平区中の島1条2丁目 |
最寄駅 | 地下鉄南北線中の島駅徒歩3分 |
間取り | 2DK |
築年月 | 平成18年1月 |
最大宿泊人数 | 7人 |
物件概要

所在地 | 札幌市豊平区中の島1条2丁目 |
最寄駅 | 地下鉄中の島駅徒歩3分 |
間取り | 2DK |
築年月 | 平成18年1月 |
最大宿泊人数 | 7人 |
まずは、お気軽にお電話ください。
011-214-0284
年中無休 9:00〜18:00
Webフォームからのお問い合わせはこちらから。